Compare All 27 Running Courses
Every route on this site in one table — distance, difficulty, elevation, how far the nearest station is, and what facilities you will actually find. All 27 courses have been run in person; the numbers below come from the ground, not from other websites.
All routes are free to access unless the course page says otherwise.
Shortest routes
- Inokashira Park Running Course — 2 km loop
- Komazawa Olympic Park Loop — 2.1 km loop
- Yoyogi Park Running Course — 3–6 km
Longest routes
- Hakone Lake Ashi Circuit — 21 km (shorter sections possible)
- Tama River Embankment — 10–40 km
- Arakawa River Embankment — 10–40 km
Closest to a station
- Hakone Lake Ashi Circuit — 0 min walk
- Showa Memorial Park Course — 1 min walk
- Yokohama Motomachi & Yamate Course — 1 min walk
Most climbing
- Mt. Takao Trail Course — 500 m gain
- Hakone Lake Ashi Circuit — 200 m gain
- Kamakura Temple Route — 150 m gain
Showers on site
- Mt. Takao Trail Course — Hachioji, Tokyo
Easiest for a first run
- Imperial Palace Loop — 5 km · Easy
- Yoyogi Park Running Course — 3–6 km · Easy
- Odaiba Seaside Course — 5 km · Easy
Full comparison table
| Course | Region | Distance | Difficulty | Elevation | Nearest station | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Palace Loop | Tokyo | 5 km | Easy | 10 m | Nijubashi-mae · 3 min | Toilets, Water |
| Yoyogi Park Running Course | Tokyo | 3–6 km | Easy | 5 m | Harajuku · 2 min | Toilets, Water |
| Sumida River Course | Tokyo | 10 km | Easy | 5 m | Asakusa · 5 min | Toilets, Water |
| Odaiba Seaside Course | Tokyo | 5 km | Easy | 5 m | Odaiba-Kaihin-Koen · 2 min | Toilets, Water |
| Shinjuku Gyoen Garden Run | Tokyo | 3.5 km | Easy | 10 m | Shinjuku-Gyoenmae · 5 min | Toilets, Water |
| Minatomirai Seaside Course | Kanagawa | 8 km | Easy | 10 m | Minatomirai · 3 min | Toilets, Water |
| Kamakura Temple Route | Kanagawa | 7 km | Moderate | 150 m | Kamakura · 5 min | Toilets |
| Enoshima Coastal Course | Kanagawa | 5 km | Easy | 20 m | Katase-Enoshima · 5 min | Toilets, Water |
| Tama River Embankment | Kanagawa | 10–40 km | Easy | 10 m | Futako-Tamagawa · 5 min | Toilets, Water |
| Komazawa Olympic Park Loop | Tokyo | 2.1 km loop | Easy | 5 m | Komazawa-daigaku · 10 min | Toilets, Water |
| Ueno Park & Shinobazu Pond Course | Tokyo | 3 km | Easy | 10 m | Ueno · 3 min | Toilets, Water |
| Meiji Jingu Gaien Course | Tokyo | 4 km | Easy | 5 m | Gaiemmae · 3 min | Toilets, Water |
| Inokashira Park Running Course | Tokyo | 2 km loop | Easy | 5 m | Kichijoji · 5 min | Toilets, Water |
| Arakawa River Embankment | Tokyo | 10–40 km | Easy | 5 m | Akabane · 10 min | Toilets, Water |
| Showa Memorial Park Course | Tokyo | 4.6 km | Easy | 10 m | Nishi-Tachikawa · 1 min | Toilets, Water |
| Zushi-Hayama Coastal Course | Kanagawa | 8 km | Easy | 10 m | Zushi · 10 min | Toilets, Water |
| Hakone Lake Ashi Circuit | Kanagawa | 21 km (shorter sections possible) | Moderate | 200 m | Hakone-Yumoto · 0 min | Toilets |
| Yokohama Motomachi & Yamate Course | Kanagawa | 5 km | Moderate | 80 m | Motomachi-Chukagai · 1 min | Toilets, Water |
| Sagami River Embankment | Kanagawa | 10–40 km | Easy | 10 m | Ebina · 10 min | Toilets, Water |
| Meguro River Cherry Blossom Course | Tokyo | 4 km (extendable to 8 km) | Easy | 10 m | Nakameguro · 3 min | Toilets, Lockers |
| Kasai Rinkai Park Seaside Course | Tokyo | 6 km (flexible loops) | Easy | 5 m | Kasai-Rinkai-Koen · 2 min | Toilets, Water, Lockers |
| Yamashita Park Harbor Course | Kanagawa | 5 km | Easy | 15 m | Motomachi-Chukagai · 3 min | Toilets, Water, Lockers |
| Mt. Takao Trail Course | Tokyo | 6–12 km (loop options) | Hard | 500 m | Takaosanguchi · 3 min | Toilets, Water, Lockers, Showers |
| Toyosu & Harumi Waterfront Course | Tokyo | 7 km (extendable) | Easy | 10 m | Toyosu · 7 min | Toilets, Water, Lockers |
| Miura Peninsula Coastal Course | Kanagawa | 8–14 km | Moderate | 120 m | Misakiguchi · 20 min | Toilets, Lockers |
| Odawara Castle & Coast Course | Kanagawa | 8 km | Moderate | 80 m | Odawara · 8 min | Toilets, Water, Lockers |
| Rinshi-no-mori Park Course | Tokyo | 3 km (multiple laps) | Easy | 10 m | Musashi-Koyama · 9 min | Toilets, Water, Lockers |
Facilities listed are those on or immediately beside the route. Lockers often means station coin lockers rather than a changing room — each course page says which.
By region
Tokyo — 16 courses
- Imperial Palace Loop — 5 km
- Yoyogi Park Running Course — 3–6 km
- Sumida River Course — 10 km
- Odaiba Seaside Course — 5 km
- Shinjuku Gyoen Garden Run — 3.5 km
- Komazawa Olympic Park Loop — 2.1 km loop
- Ueno Park & Shinobazu Pond Course — 3 km
- Meiji Jingu Gaien Course — 4 km
- Inokashira Park Running Course — 2 km loop
- Arakawa River Embankment — 10–40 km
- Showa Memorial Park Course — 4.6 km
- Meguro River Cherry Blossom Course — 4 km (extendable to 8 km)
- Kasai Rinkai Park Seaside Course — 6 km (flexible loops)
- Mt. Takao Trail Course — 6–12 km (loop options)
- Toyosu & Harumi Waterfront Course — 7 km (extendable)
- Rinshi-no-mori Park Course — 3 km (multiple laps)
Kanagawa — 11 courses
- Minatomirai Seaside Course — 8 km
- Kamakura Temple Route — 7 km
- Enoshima Coastal Course — 5 km
- Tama River Embankment — 10–40 km
- Zushi-Hayama Coastal Course — 8 km
- Hakone Lake Ashi Circuit — 21 km (shorter sections possible)
- Yokohama Motomachi & Yamate Course — 5 km
- Sagami River Embankment — 10–40 km
- Yamashita Park Harbor Course — 5 km
- Miura Peninsula Coastal Course — 8–14 km
- Odawara Castle & Coast Course — 8 km